 
     产品介绍
        产品介绍
    | 技术参数 | 单位 | XK(H)2308 | XK(H)2310 | XK(H)2312 | 
| 工作台尺寸(宽×长) | mm | 800×1600 | 1000×1800 | 1200×2000 | 
| 工作台承重 | kg | 3000 | 3500 | 2500 | 
| 龙门宽度 | mm | 1200 | 1200 | 1600 | 
| 工作台T型槽(数目-尺寸×间距) | mm | 5-22×140 | 7-22×140 | 7-22×170 | 
| 工作台移动方向行程 | mm | 1750 | 1950 | 2100 | 
| 主轴滑座移动方向行程 | mm | 1200 | 1200 | 1600 | 
| 主轴上下移动方向行程 | mm | 500 | 760 | 800 | 
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 110-610 | 110-870 | 115-915 | 
| 主轴规格(型号/安装直径) | mm | BT50-Φ155 | BT50-Φ155(Φ190) | BT50-Φ190 | 
| 主轴转速 | r/min | 6000 | 6000 | 6000 | 
| X/Y轴快速移动 | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 | 
| Z轴快速移动 | mm/min | 5000 | 5000 | 5000 | 
| X.Y.Z轴进给速度 | mm/min | 5-5000 | 5-5000 | 5-5000 | 
| 主轴电机功率 | kw | 15 | 15 | 22 | 
| X.Y.Z轴电机扭矩 | N.m | 30/22/22 | 30/22/22 | 30/22/22 | 
| X.Y轴定位精度 | mm | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 
| Z轴定位精度 | mm | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 
| X.Y轴重复定位精度 | mm | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 
| Z轴重复定位精度 | mm | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 
| 刀库容量 | 把 | 16 | 16 | 16 | 
| X/Y轴导轨 | 
 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 55规格滚动导轨 | 
| Z轴导轨 | 
 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 
| 机床重量(约) | T | 12 | 15 | 28 |