 
     产品介绍
        产品介绍
    · 可应用于电力、石化、压力容器、航空航天、金属加工、矿石、土壤、考古等行业
	
产品参数
合金分析| 型号 | 范围描述(标准配置) | 
| XL2 800 | Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Nb, Zr, Mo, Pd, Ag, Sn, Sb, Ta, Hf, Re, W, Au, Pb, Bi | 
| XL2 980 | Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Nb, Zr, Mo, Pd, Ag, Sn, Sb, Ta, Hf, Re, W, Au, Pb, Bi, Mg, Al, Si, P, S, Ru | 
| XL3t 800 | Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Nb, Zr, Mo, Pd, Ag, Sn ,Sb, Ta, Hf, Re, W, Au, Pb, Bi | 
| XL3t 980 | Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Nb, Zr, Mo, Pd, Ag, Sn, Sb, Ta, Hf, Re, W, Au, Pb, Bi, Mg, Al, Si, P, S, Ru | 
矿石分析
| 型号 | 范围描述(标准配置) | 
| XL2 500 | S, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, Hf, Ta, Re, W, Au, Hg, Pb, Bi, Sc | 
| XL2 950 | S, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, Hf, Ta, Re, W, Au, Hg, Pb, Bi, Mg, Al, Si, Cl | 
| XL3t 500 | S, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, Hf, Ta, Re, W, Au, Hg, Pb, Bi, Sc, Th, U, Te, Cs | 
| XL3t 950 | S, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, Hf, Ta, Re, W, Au, Hg, Pb, Bi, Sc, Th, U, Te, Cs, Mg, Al, Si, P, Cl (选择充氦装置,分析Mg、Al、Si、P、S等轻元素更好) | 
RoHS分析
| 型号 | 范围描述(标准配置) | 
| 塑料模式(Plastic mode) | Cl, Ti, V, Cr, F, Ni, Cu, Zn, As, Se, Br, Cd, Sn, Sb, Ba, Au, Hg, Pb, Bi | 
| 合金模式(Alloy mode) | Al, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Br, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Hf, Ta, Pt, Au, Hg, Pb, Bi |