我公司生产的预制构件(PC)用搅拌站(楼)是由物料称重系统;搅拌系统;电气控制系统;粉料储存及输送系统等五大系统组成的全自动混凝土搅拌成套设备,具有高精度、高效率的微机控制系统,同时配有单独手动控制,具有配比贮存、落差自动补偿,并配有打印系统,能自动完成预定罐次生产。该设备摆放形式根据场地情况,主机可采用卧轴立轴两种结构,在采用立轴结构时,可以实现一台主机同时供应多条PC生产线
1.控制软件可根据模具自动计算混凝土用量,并可设自动补偿量。
2、采用立轴行星式搅拌主机,特别适合搅拌高标号干硬性混凝土,可以实现一机多线。
3、搅拌楼可以设计自动上料系统,可完全脱离人工操作。
4.配料系统采用双开门粗精称设计,配料速度快,精度高。
预制构件PC混凝土搅拌楼主要技术参数表 | |||||
项目 | 单位 | HLS60 | HLS90 | HLS120 | HLS180 |
生产率 | m³/h | 60 | 80 | 100 | 150 |
主机出料容量 | L | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
主机进料容量 | L | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 |
骨料秤最大称量值 | ㎏ | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 |
水泥秤最大称量值 | ㎏ | 600 | 1000 | 1200 | 1800 |
粉煤灰秤最大称量值 | ㎏ | 300 | 300 | 500 | 800 |
水秤最大称量值 | ㎏ | 300 | 500 | 600 | 800 |
液体外加剂秤最大称量值 | ㎏ | 30 | 30 | 50 | 50 |
搅拌功率 | kw | 2×18.5 | 2×30 | 2×37 | 2×55 |
整机功率 | kw | 92 | 108 | 127 | 178 |
卸料高度 | m | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
骨料计量精度 | % | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
水计量精度 | % | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
水泥、粉尘灰计量精度 | % | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
外加剂计量精度 | % | ±1 | ±1 | ±1 |
±1 |