





| 性能 | 指标 |
| 挤出性,ml/min | ≥80 |
| 表干时间,min | ≤180 |
| 位移能力,% | ±50 |
| 断裂伸长率,% | ≥1000 |
| 拉伸模量 23℃ | ≤0.3 |
| MPa -20℃ | ≤0.6 |
| 定伸粘结性 | 无破坏 |
| 冷拉-热压后的粘接性 | 无破坏 |
| 拉伸强度,MPa | ≥1.0 |
| 浸水28天的定伸粘结性 | 无破坏 |
| 体积损失,% | ≤10 |

| 每支HG797(600ml)密封胶施工长度(m) | |
| 厚度mm | 宽度mm |
| 10 15 20 25 30 35 40 | |
| 10 | 6.0 4.0 3.0 2.4 2.0 1.7 1.5 |
| 15 | / / / 1.6 1.3 1.1 1.0 |
| 20 | / / / / / / 0.75 |