性能 | 指标 |
挤出性,ml/min | ≥100 |
表干时间,min | ≤120 |
弹性恢复率,% | ≥40 |
定伸粘结性 | 无破坏 |
冷拉-热压后的粘接性 | 无破坏 |
低温柔性 ℃ | -20 |
浸水后定伸粘结性 | 无破坏 |
每支HG351(500ml)密封胶施工长度(m) | |
厚度mm | 宽度mm |
10 15 20 25 30 35 40 | |
10 | 6.0 4.0 3.0 2.4 2.0 1.7 1.5 |
15 | / / / 1.6 1.3 1.1 1.0 |
20 | / / / / / / 0.75 |